Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 202: Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 203: Объект физической культуры и спорта |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 204: Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение для самостоятельной работы обучающихся |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 205: Объект физической культуры и спорта. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 206: Лаборатория по криминалистике. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 207: Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций. Помещение для проведения студенческой правовой консультации (юридической клиники) |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 208: Кабинет информатики (компьютерный класс). Лингафонный кабинет. Помещение для самостоятельной работы обучающихся |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 209: Кинозал |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 210: Объект физической культуры и спорта |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 211: Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 212: Кабинет юриспруденции |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 213: Учебная аудитория для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации | |
г. Москва, Рубцовская наб., д. 3 стр. 1 | Внутренний № 302: Кабинет менеджмента. Лаборатория менеджмента. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 303: Кабинет информатики (компьютерный класс). Учебная аудитория для выполнения курсовых работ, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение для самостоятельной работы обучающихся |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 304: Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 311: Кабинет экономика и управления. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 603: Компьютерный класс. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 606: Библиотека. Читальный зал библиотеки. Помещение для самостоятельной работы обучающихся |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 607: Помещение для проведения и записи учебных вебинаров |
|
г. Москва, Рубцовская набережная, д. 3., стр. 1 | Внутренний № 609: Учебная аудитория для занятий семинарского типа |
|
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Библиотека (Внутренний № 606) | г. Москва, Рубцовская наб., д. 3 стр. 1 | 101,9 | --- |
Читальный зал (Внутренний № 606) | г. Москва, Рубцовская наб., д. 3 стр. 1 | 101,9 | 50 |
Объект физической культуры (Внутренний 203) | г. Москва, Рубцовская наб., д. 3 стр. 1 | 31,3 | --- |
Объект физической культуры (Внутренний № 205) | г. Москва, Рубцовская наб., д. 3 стр. 1 | 14,4 | --- |
Объект физической культуры (Внутренний № 210) | г. Москва, Рубцовская наб., д. 3 стр. 1 | 51,4 | --- |
Столовая | г. Москва, ул. Большая почтовая, д. 55/59 | 200,0 | 60 |
Медицинский пункт | г. Москва, Рубцовская наб., д. 3 стр. 1 | 14,5 | --- |
Средства обучения и воспитания
- Печатные издания (учебники, учебные пособия, дополнительная литература, рабочие тетради, раздаточный материал и т. п.)
- Электронные образовательные ресурсы (электронная образовательная среда с размещенными в ней методическими и иными учебными материалами, сетевые ресурсы, информационные базы данных, информационные профессиональные базы данных, электронные библиотечные системы, корпоративная электронная почта обучающихся и преподавателей, мультимедийные учебники, и т. п.)
- Аудиовизуальные средства (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные фильмы на цифровых носителях и т. п.)
- Учебно-наглядные средства (плакаты, карты настенные, иллюстрации на-стенные, магнитные доски и т. п.)
- Демонстрационные средства (муляжи, макеты, стенды, модели демонстраци-онные)
- Лаборатории, лабораторное оборудование (криминалистическое и т. п.)
- Объекты физической культуры и спорта, тренажёры и спортивное оборудование (тренажёры, гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи, теннисный стол, шахматы и т. п.)
- Специальные помещения (аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования)
- Специализированная мебель, компьютерная техника, оргтехника, телевизо-ры, проекционное оборудование
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Обучающиеся и сотрудники НОУ МИЭП обеспечены индивидуальным доступом к информационным системам и электронным образовательным ресурсам, размещенным в электронной информационно-образовательной среде НОУ МИЭП, в том числе лицам с ОВЗ и инвалидам.
Доступ к информационным системам и электронным образовательным ресурсам возможен с любого компьютера подключенного к сети «Интернет», как на территории Института, так и вне его.
Информационные системы и информационно-коммуникационные сети доступны всем обучающимся, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды |
Да
|
Сведения о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов |
454
|
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов |
9
|
Наличие базы данных электронного каталога |
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал "Российское образование"
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
Электронно-библиотечная система "Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU"