Образовательная программа | Код | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Год набора | Форма обучения (очная/ заочная/ очно- заочная) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образова-нии за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Гражданско-правовой | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование- бакалавриат | 2019 | очно-заочная | - | - | - | 200 |
Гражданско-правовой | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | 2018 | заочная | - | - | - | 200 |
Гражданско-правовой | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование- бакалавриат | 2018 | очно-заочная | - | - | - | 200 |
Гражданско-правовой | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | 2017 | заочная | - | - | - | 200 |
Гражданско-правовой | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | 2017 | очно-заочная | - | - | - | 200 |
Гражданско-правовой | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | 2016 | заочная | - | - | - | 200 |
Гражданско-правовой | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | 2015 | заочная | - | - | - | 200 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | 2019 | заочная | - | - | - | 200 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | 2019 | очно-заочная | - | - | - | 0 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | 2018 | заочная | - | - | - | 200 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | 2017 | заочная | - | - | - | 200 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | 2016 | заочная | - | - | - | 200 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | 2015 | заочная | - | - | - | 200 |
Управление проектами | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | 2019 | заочная | - | - | - | 200 |
Управление проектами | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | 2019 | очно-заочная | - | - | - | 0 |
Управление проектами | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | 2018 | заочная | - | - | - | 200 |
Управление проектами | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | 2017 | заочная | - | - | - | 200 |
Управление проектами | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | 2016 | заочная | - | - | - | 200 |
Управление проектами | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | 2015 | заочная | - | - | - | 200 |
Муниципальное управление | 38.03.04 | ГМУ* | Высшее образование-бакалавриат | 2019 | заочная | - | - | - | 200 |
Муниципальное управление | 38.03.04 | ГМУ* | Высшее образование-бакалавриат | 2019 | очно -заочная | - | - | - | 0 |
Муниципальное управление | 38.03.04 | ГМУ* | Высшее образование-бакалавриат | 2018 | заочная | - | - | - | 200 |
Муниципальное управление | 38.03.04 | ГМУ* | Высшее образование- бакалавриат | 2017 | заочная | - | - | - | 200 |
Муниципальное управление | 38.03.04 | ГМУ* | Высшее образование-бакалавриат | 2016 | заочная | - | - | - | 200 |
Муниципальное управление | 38.03.04 | ГМУ* | Высшее образование-бакалавриат | 2015 | заочная | - | - | - | 200 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование-магистратура | 2019 | заочная | - | - | - | 20 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование-магистратура | 2018 | заочная | - | - | - | 100 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование-магистратура | 2017 | заочная | - | - | - | 100 |
Управление проектами | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование-магистратура | 2019 | заочная | - | - | - | 20 |
Управление проектами | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование-магистратура | 2018 | заочная | - | - | - | 100 |
Управление проектами | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование-магистратура | 2017 | заочная | - | - | - | 100 |
* Государственное и муниципальное управление